Echtzeitkursdaten
Sehr geehrte Damen und Herren,
- nutzen Sie die einmalig günstige Gebührenstruktur für Echzeitkursdaten
- z.B. alle US-Börsen nur 10 USD pro Monat und dies mit Rückerstattungsmöglichkeit
- Agora Trading System Ltd. verteuert nicht die originalen Börsengebühren, wie dies viele Broker und Onlinebanken tun
hier finden Sie die einzelnen Börsenplätze und die dort jeweils handelbaren Produkte:
Börsen bieten privaten und gewerblichen Händler/Firmen Kursdaten tick- und sekundengenau. Für diesen Dienst verlangen die Börsen Nutzergebühren. Manche Börsen unterscheiden zwischen “Professional” (gewerblichen Händler/Firmen) oder “Non-Professional” (private Händler). Börsenbestimmungen besagen, dass Organisationen wie zum Beispiel GmbH, AG, OHG, Ltd., LCC usw. automatisch in die Kategorie “Professional” fallen, private Nutzer hingegen in die Klasse “Non-Professional”. An der Schnelligkeit und Qualität der Daten ändert die Unterscheidung nichts, jedoch aber an der Gebührenhöhe. Private Nutzer sind hier sehr vorteilhaft bedacht worden.
| Land | Region/Börse | Preis/Monat |
|---|---|---|
| Nachrichten und Informationsdienste (Englisch) | ||
| CUSIP Service Nonprofessional | 1.00 USD | |
| Reuters Fundamentals | 7.00 USD | |
| Reuters Basic Newsfeed | 3.00 USD – kostenfrei, wenn die monatliche Handelsprovision 30,00 USD überschreitet | |
| Wall Street Horizons | 2.50 USD | |
| Market Watch Research | generell – kostenfrei | |
| Global | ||
| FOREX – Echtzeitwährungshandel (IDEAL-Pro) | Global FOREX | generell - kostenfrei |
| Agora - FX – Echtzeit zum direkten Währungstausch | Global FOREX | generell - kostenfrei |
| Nordamerika | ||
| USA | ||
| Alle US Echtzeitkurse für Aktien-, Optionen-, Futures- Bond- und Rohstoffmärkte, sofern diese nicht nachfolgend aufgeführt sind. (empfehlenswert für den privaten Einzelhändler) | USA | 10 USD - kostenfrei, wenn monatlich die Handelsprovision 30,00 USD überschreitet |
| Amex Optionen mit Orderbuch - privater Händler od. Anleger | USA | 10.00 USD |
| ArcaBook Optionen mit Orderbuch - privater Händler od. Anleger | USA | 10.00 USD |
| ArcaBook für Aktien - privater Händler od. Anleger | USA | 10.00 USD |
| Boston Stock Exchange - privater Händler od. Anleger | USA | 1.00 USD |
| S&P Indices - privater Händler od. Anleger | USA | 2.00 USD |
| CBOT - Floor* Daten für Optionen u. Futures von Warentermingeschäfte incl. Gold, Silber, Energie u. US-Staatsanleihen | USA | 61.00 USD |
| CME - Floor* Daten für Futures auf Zinsen, Währungen, Aktien, Aktienindizes u. kleine Menge an landwirtschaftl. Produkten | USA | 61.00 USD |
| Dow Jones Global Indices - privater Händler od. Anleger (inkl. US Securities und Commodities) | USA | 1.00 USD |
| ISE mit Orderbuch - privater Händler od. Anleger | USA | 10.00 USD |
| Moody's US Bond Ratings Anleihebewertungen (Kommunalobligationen) - privater Händler od. Anleger | USA | 1.00 USD |
| NASDAQ Optionen mit Orderbuch - privater Händler od. Anleger | USA | 10.00 USD |
| NASDAQ Totalansicht - privater Händler od. Anleger | USA | 15.00 USD |
| NYSE Liffe US Best-BID-u. ASK-Kurse für Edelmetalle Futures & Optionen Futures - privater Händler od. Anleger | USA | 1.00 USD |
| NYSE New York Stock Exchange - Börse von New York offenes Orderbuch in Echtzeit | USA | 25.00 USD |
| Non-professional PINK Level 1 Markt für Zwischenhändler aus meheren Handelssystemen (over the counter / OTC) | USA | 3.00 USD |
| OCX Data (OneChicago Single Stock Futures ehmls. breitgestellt von der CME) | USA | kostenfrei |
| Russell US Indices (RussellTick) - privater Händler od. Anleger | USA | 1.00 USD |
| US-Anleihen Echtzeitdaten | USA | 1.00 USD - in den ersten drei Monaten kostenfrei, und weiter, falls die Handelsprovision 10,00 USD überschreitet |
| ICE Europäische Derivate | USA | 75.00 USD |
| ICE US Derivate | USA | 75.00 USD |
| Kanada | ||
| kanadische Aktien - privater Händler od. Anleger (Level 1 inkl. Toronto u. Venture nur für Nicht-Kanada ansässige) | Kanada | 13.50 CAD |
| Montreal Exchange - privater Händler od. Anleger - Level 1 | Kanada | 6.00 CAD |
| Montreal Exchange - privater Händler od. Anleger - Level 2 | Kanada | 9.00 CAD |
| Toronto Market - privater Händler od. Anleger - Level 2 | Kanada | 14.00 CAD |
| Venture Market - privater Händler od. Anleger - Level 2 | Kanada | 16.00 CAD |
| Mexiko | ||
| Mexico Derivatebörse - Non-Professional Level 2 | Mexico | 5.00 USD |
| Mexico Aktienbörse Non-Professional Level 1 | Mexico | 10.00 USD |
| Europa | ||
| Österreich | ||
| Wiener Börse Vienna Stock Exchange Level 1 - privater Händler od. Anleger | Austria | 3.00 EUR |
| Wiener Börse Vienna Stock Exchange Level 2 - privater Händler od. Anleger | Austria | 5.00 EUR |
| Belgien, Frankreich, Niederlande, Großbritannien | ||
| Euronext - Level 1 (Aktien Level 1 + Zertifikate, Optionen, Futures auf Aktien Level 1) | Belgium, France, Netherlands, United Kingdom | 5.00 EUR |
| Euronext - Level 2 (Aktien Level 2 + Zertifikate, Optionen, Futures auf Aktien Level 2) | Belgium, France, Netherlands, United Kingdom | 37.00 EUR |
| Euronext.Liffe Commodities Derivatives Level 1 (Zertifikate, Optionen, Futures auf Rohstoffe u. Waren) | Belgium, France, Netherlands, United Kingdom | 20.00 EUR |
| Euronext.Liffe Commodities Derivatives Level 2 (Zertifikate, Optionen, Futures auf Rohstoffe u. Waren) | Belgium, France, Netherlands, United Kingdom | 25.00 EUR |
| Euronext.Liffe Interest rate Derivatives Level 1 (Zinsderivate - Zertifikate, Optionen, Futures auf Zinsen) | Belgium, France, Netherlands, United Kingdom | 38.00 EUR |
| Euronext.Liffe Interest rate Derivatives Level 2 (Zinsderivate - Zertifikate, Optionen, Futures auf Zinsen) | Belgium, France, Netherlands, United Kingdom | 45.00 EUR |
| Großbritannien | ||
| Londoner Aktien Börse - LSE mit Orderbuch Level 1 - privater Händler od. Anleger | Belgium, France, Netherlands, United Kingdom | 3.00 GBP |
| Londoner Aktien Börse - LSE Level 1+ Bestpreise von LSE-Wertpapiere - privater Händler od. Anleger | Belgium, France, Netherlands, United Kingdom | 5,00 GBP |
| UK-Cleared Commodities - in Grossbritannien abgerechnet Rohstoffe u. Waren | Belgium, France, Netherlands, United Kingdom | kostenfrei |
| Europa | ||
| ECN EU-Aktien-Handelsplattformen: BATS + CHI-X + NURO + TURQ - privater Händler od. Anleger | Europe | kostenfrei |
| Deutschland | ||
| Eurex (DTB) - DJ STOXX Indices (lizensiert für Dow Jones Stoxx Index Daten) | Germany, Switzerland, Europe | 8.00 EUR |
| Eurex (DTB + SOFFEX) - Level 1 (Optionen und Futures) - privater Händler od. Anleger | Germany, Switzerland, Europe | 8.00 EUR |
| Eurex (DTB + SOFFEX) - Level 2 (Optionen und Futures) - privater Händler od. Anleger | Germany, Switzerland, Europe | 12.00 EUR |
| Deutsche Indices und ETF's (börsengehandelte Fonds) - Level 1 - privater Händler od. Anleger | Germany | 1.00 EUR |
| XETRA u.Frankfurt Aktien,Optionscheine,Zertifikate - (IBIS+FWB) - Level1 -privater Händler od. Anleger | Germany, Europe | 15.00 EUR |
| XETRA u.Frankfurt Aktien,Optionscheine,Zertifikate - (IBIS+FWB) - Level2 -privater Händler od. Anleger | Germany, Europe | 20.00 EUR |
| Stuttgart Börse Aktien incl. EUWAX Optionscheine, Zertifikate (SWB) | Germany, Europe | 4.00 EUR |
| Xetra (IBIS) Segment der European Stars Level 1 - privater Händler od. Anleger | Germany, Europe | 2.00 EUR |
| Xetra (IBIS) Segment der European Stars Level 2 - privater Händler od. Anleger | Germany, Europe | 3.00 EUR |
| Xetra (IBIS) Segment der US Stars Level 1 - privater Händler od. Anleger | Germany, USA | 4.00 EUR |
| Xetra (IBIS) Segment der US Stars Level 2 - privater Händler od. Anleger | Germany, USA | 6.00 EUR |
| Italien | ||
| Borsa Italiana Milano Stocks + IDEM Derivate Level 1 - privater Händler od. Anleger | Italy | 3.00 EUR |
| Borsa Italiana Milano Stocks + IDEM Derivate Level 2 - privater Händler od. Anleger | Italy | 17.00 EUR |
| Spanien | ||
| Bolsa de Madrid Level 1 Plus - privater Händler od. Anleger | Spain | 4.00 EUR |
| Bolsa de Madrid Level 2 - privater Händler od. Anleger | Spain | 12.00 EUR |
| MEFF Renta Variable Market Center Level 1 (Optionen u. Futures-Optionen) | Spain | 12.00 EUR |
| MEFF Renta Variable Market Center Level 2 (Optionen u. Futures-Optionen) | Spain | 18.00 EUR |
| Schweden | ||
| Stockholm Derivatives Exchange - Level1 (Optionen u. Futures-Optionen) - privater Händler od. Anleger | Sweden, Scandinavia | 1.00 EUR |
| Stockholm Derivatives Exchange - Level2 (Optionen u. Futures-Optionen) - privater Händler od. Anleger | Sweden, Scandinavia | 5.00 EUR |
| Stockholm Stock Exchange - Level 1 (Aktien) - privater Händler od. Anleger | Sweden, Scandinavia | 20.00 SEK |
| Stockholm Stock Exchange - Level 2 (Aktien) - privater Händler od. Anleger | Sweden, Scandinavia | 60.00 SEK |
| Schweiz | ||
| Scoach Switzerland Warrant Data Level I Non-Professional | Switzerland | 6.00 CHF |
| Scoach Switzerland Warrant Data Level II Non-Professional | Switzerland | 8.00 CHF |
| VIRTX/EBS (elektronische Handelsplattform der SWX) - Level 1 - privater Händler od. Anleger | Switzerland | 10.00 CHF |
| VIRTX/EBS (elektronische Handelsplattform der SWX) - Level 2 - privater Händler od. Anleger | Switzerland | 50.00 CHF |
| Asien und pazifische Region | ||
| Australien | ||
| Australian Stock Exchange (Aktien) - privater Händler od. Anleger | Australia | 37.50 AUD |
| Sydney Futures Exchange (BID/ASK u. Letztpreis in Echtzeit für Futures der SNFE u. SPI 200) | Australia | kostenfrei |
| Hong Kong | ||
| Hang Seng Indices - privater Händler od. Anleger | Hong Kong | 15.00 HKD |
| Hong Kong Derivate (Optionen + Future) Level 1 - privater Händler od. Anleger | Hong Kong | 25.00 HKD |
| Hong Kong Derivate (Optionen + Future) Level 2 - privater Händler od. Anleger | Hong Kong | 100.00 HKD |
| Hong Kong Mercantile Exchange | Hong Kong | kostenfrei |
| Hong Kong Securities Exchange (Aktien u. Optionsscheine/Warrants) - Level I | Hong Kong | 120.00 HKD |
| Hong Kong Securities Exchange (Aktien u. Optionsscheine/Warrants) - Level II | Hong Kong | 200.00 HKD |
| Indien | ||
| National Stock Exchange of India (BID/ASK u. Letztpreis in Echtzeit für Aktien) Level 1 -privater Händler od. Anleger | India | kostenfrei |
| National Stock Exchange of India (BID/ASK u. Letztpreis in Echtzeit für Aktien) Level 2 -privater Händler od. Anleger | India | kostenfrei |
| National Stock Exchange of India, Futures / Options Segment, Level 1 | India | kostenfrei |
| National Stock Exchange of India, Futures / Options Segment, Level 2 | India | kostenfrei |
| Japan | ||
| ECN ASIA-Aktien-Handelsplattformen: Chi-X - privater Händler od. Anleger | Japan | kostenfrei |
| Osaka Stock Exchange - Non - professional | Japan | 200.00 JPY |
| Tokyo Stock Exchange - Non - professional | Japan | 300.00 JPY |
| Korea | ||
| Korean Markets (BID/ASK u. Letztpreis von Derivaten des K200-Index der Korea-Aktienbörse) | Korea | kostenfrei |
| Singapur | ||
| Singapore | Singapore | 1.00 SGD |
| Singapore Exchange - Stocks | Singapore | 10.00 SGD |
Hinweis:
Hinweis: Die Dienstleistungen der Agora Trading System Ltd. gelten nur in Zusammenhang mit einem Handelskonto. Das Konto ist ein Namenskonto des Mandanten und dient der Verrechnung der Wertpapier-, Termin-, Devisen- und sonstigen Börsentransaktionen. Die Kontoführung kann in den Währungen Euro (Multiwährungskonto), Schweizer Franken, US-Dollar und Britische Pfund erfolgen.
Börsen ändern fortlaufend kundenunfreundlich ihre Handelssegmente und damit oftmals auch die Gebührenstrukturen Änderungen müssen mit Eintritt an die Datenbezieher direkt weitergegeben werden.
Ggf. fallen Fremdspesen an.



