Telefonorder und Kontoauszüge
- Telefonorder sind vollständig gebührenfrei. Es werden nur die Onlinegebühren berechnet.
- Kontoauszüge sind gebührenfrei!! Für Anforderungen von Kontoauszügen, die älter sind als drei Kalenderjahre werden Gebühren berechnet.
| Basiswährung (Währung, in dem das Konto geführt wird.) | Telefonorder | Gebühr für ungedeckte Checks | Kontoauszüge älter als drei Jahre |
|---|---|---|---|
| Australische Dollars (AUD) | 0.00 AUD pro Order | nicht möglich | - erster Auszug,AUD 200,00/Ausz. - jeder weitere Auszug,AUD 50,00/Ausz. |
| Britische Pfund (GBP) | 0.00 GBP pro Order | nicht möglich | - erster Auszug,GPB 90,00/Ausz. - jeder weitere Auszug,GPB 20,00/Ausz. |
| Kanadische Dollars (CAD) | 0.00 USD pro Order | CAD 25.00 | - erster Auszug,CAD 100,00/Ausz. - jeder weitere Auszug,CAD 25,00/Ausz. |
| Euros (EUR) | 0.00 EUR pro Order | nicht möglich | - erster Auszug,EUR 100,00/Ausz. - jeder weitere Auszug,EUR 25,00/Ausz. |
| Hong KongDollars (HKD) | 0.00 HKD pro Order | nicht möglich | - erster Auszug,HKD 700,00/Ausz. - jeder weitere Auszug,HKD 175,00/Ausz. |
| JapanischeYen (JPY) | 0.00 JPY pro Order | nicht möglich | - erster Auszug,JPY 12.5000,00/Ausz. - jeder weitere Auszug,JPY 3.125,00/Ausz. |
| SchweizerFranken (CHF) | 0.00 CHF pro Order | nicht möglich | - erster Auszug,CHF 200,00/Ausz. - jeder weitere Auszug,CHF 50,00/Ausz. |
| US Dollars (USD) | 0.00 USD pro Order | 25.00 USD | - erster Auszug,USD 100,00/Ausz. - jeder weitere Auszug,USD 25,00/Ausz. |



