Marginanforderungen
- Chicago Board Of Trade (CBOT)
- Montreal Exchange (CDE)
- CBOE Futures Exchange (CFE)
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
- Eurex (DTB)
- CBOT (ECBOT)
- ELX
- Euronext NL (FTA)
- CME (GLOBEX)
- Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
- Borsa Italiana (IDEM)
- Intercontinental Exchange (IPE)
- Korea Stock Exchange (KSE)
- London International Futures & Options Exchange (LIFFE)
- London International Futures & Options Exchange (LIFFE Commodities)
- London International Futures & Options Exchange (LIFFE) Universal Stock Futures
- MATIF
- Mercado Espanol de Futuros Finacial Futures & Options Exchange (Meffrv)
- Mexican Derivatives Exchange (MEXDER)
- Euronext France (Monep/Matif)
- New York Board of Trade (NYBOT)
- New York Mercantile Exchange (NYMEX)
- Stockholm Derivatives Exchange (OMS)
- Osaka Securities Exchange (OSE.JPN)
- Singapore Exchange (SGX)
- Sydney Futures Exchange (SNFE)
- Eurex (SOFFEX)
Chicago Board Of Trade (CBOT)
| Börse | ATS© Symbol | Produktbeschreibung | Handelsklassifizierung | Intraday Initial(1) | Intraday Maintenance(1) | Anfang Übernacht | Übernacht Maintenance | Währung |
| CBOT | AC | Ethanol -CME | AC | 4725 | N/A | 4725 | 3500 | USD |
| CBOT | INDU | Dow Jones Industrial Average | DJ | 3125 | 2500 | 6250 | 5000 | USD |
| CBOT | SA | 5 Year Swap Future | NG | 810 | N/A | 810 | 600 | USD |
| CBOT | SR | 10 Year Swap Futures | NI | 1890 | N/A | 1890 | 1400 | USD |
| CBOT | YC | Mini Sized Corn Futures | YC | 338 | N/A | 338 | 250 | USD |
| CBOT | YK | Mini Sized Soybean Futures | YK | 675 | N/A | 675 | 500 | USD |
| CBOT | YW | Mini Sized Wheat Futures | YW | 608 | N/A | 608 | 450 | USD |
| CBOT | ZB | 30 Year US Treasury Bond | US | 1958 | 1450 | 3915 | 2900 | USD |
| CBOT | ZC | Corn Futures | C | 2363 | N/A | 2363 | 1750 | USD |
| CBOT | ZF | 5 Year US Treasury Note | FV | 439 | 325 | 878 | 650 | USD |
| CBOT | ZL | Soybean Oil Futures | BO | 1296 | N/A | 1296 | 960 | USD |
| CBOT | ZM | Soybean Meal Futures | SM | 2160 | N/A | 2160 | 1600 | USD |
| CBOT | ZO | Oat Futures | O | 1080 | N/A | 1080 | 800 | USD |
| CBOT | ZQ | 30 Day Fed Funds | FF | 98 | 73 | 196 | 145 | USD |
| CBOT | ZR | Rough Rice Futures | RR | 1607 | N/A | 1607 | 1190 | USD |
| CBOT | ZS | Soybean Futures | S | 3375 | N/A | 3375 | 2500 | USD |
| CBOT | ZT | 2 Year US Treasury Note | TU | 186 | 138 | 371 | 275 | USD |
| CBOT | ZW | Wheat Futures | W | 3038 | N/A | 3038 | 2250 | USD |
Montreal Exchange (CDE)
| Börse | ATS© Symbol | Produktbeschreibung | Handelsklassifizierung | Intraday Initial(1) | Intraday Maintenance(1) | Anfang Übernacht | Übernacht Maintenance | Währung |
| CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 500 | 400 | 1000 | 800 | CAD |
| CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 1500 | 1200 | 3000 | 2400 | CAD |
| CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 4375 | 3500 | 8750 | 7000 | CAD |
| CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 1094 | 875 | 2188 | 1750 | CAD |
| CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 4063 | 3250 | 8125 | 6500 | CAD |
CBOE Futures Exchange (CFE)
| Börse | ATS© Symbol | Produktbeschreibung | Handelsklassifizierung | Intraday Initial(1) | Intraday Maintenance(1) | Anfang Übernacht | Übernacht Maintenance | Währung |
| CFE | GVZ | CBOE Gold Volatility Index | GV | 1128 | N/A | 1128 | 902 | USD |
| CFE | OVX | CBOE Crude Oil Vol Index | OV | 1453 | N/A | 1453 | 1162 | USD |
| CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 8438 | N/A | 8438 | 6750 | USD |
| CFE | VM | Mini VIX Index | VM | 844 | N/A | 844 | 675 | USD |
| CFE | VT | CBOE S&P 500 Three Month Variance | VT | 45000 | N/A | 45000 | 36000 | USD |
| CFE | VXEEM | CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index | VXEM | 1308 | N/A | 1308 | 1046 | USD |
Chicago Mercantile Exchange (CME)
| Börse | ATS© Symbol | Produktbeschreibung | Handelsklassifizierung | Intraday Initial(1) | Intraday Maintenance(1) | Anfang Übernacht | Übernacht Maintenance | Währung |
| CME | ACD | Australian dollar | ACD | 8640 | N/A | 8640 | 6400 | CAD |
| CME | AJY | Australian dollar | AJY | 1687500 | N/A | 1687500 | 1250000 | JPY |
| CME | AUD | Australian dollar | AD | 3780 | N/A | 3780 | 2800 | USD |
| CME | BRE | Brazilian Real in US Dollars | BR | 9100 | N/A | 9100 | 6500 | USD |
| CME | CAD | Canadian dollar | CD | 2295 | N/A | 2295 | 1700 | USD |
| CME | CHF | Swiss franc | SF | 6210 | N/A | 6210 | 4600 | USD |
| CME | CZK | Czech koruna | CZ | 20250 | N/A | 20250 | 15000 | USD |
| CME | ECK | Czech koruna | ECZ | 8100 | N/A | 8100 | 6000 | EUR |
| CME | EHF | Hungarian forint | EHU | 8100 | N/A | 8100 | 6000 | EUR |
| CME | EM | 1 Month LIBOR (Int. Rate) | EM | 270 | N/A | 270 | 200 | USD |
| CME | EPZ | Polish zloty | EPL | 3375 | N/A | 3375 | 2500 | EUR |
| CME | EUR | European Monetary Union euro | EC | 4860 | N/A | 4860 | 3600 | USD |
| CME | GBP | British pound | BP | 2066 | N/A | 2066 | 1530 | USD |
| CME | GE | GLOBEX Euro-Dollar | ED | 253 | 188 | 506 | 375 | USD |
| CME | GF | Feeder Cattle | FC | 2646 | N/A | 2646 | 1960 | USD |
| CME | GSCI | CME GSCI Index | GI | 10500 | N/A | 10500 | 7000 | USD |
| CME | GTB | 13 Week T-Bills | TB | 810 | N/A | 810 | 600 | USD |
| CME | HE | Lean Hogs | LH | 1715 | N/A | 1715 | 1270 | USD |
| CME | HUF | Hungarian forint | HFO | 16200 | N/A | 16200 | 12000 | USD |
| CME | JPY | Japanese yen | JY | 4860 | N/A | 4860 | 3600 | USD |
| CME | LE | Live Cattle | LC | 1957 | N/A | 1957 | 1450 | USD |
| CME | MID | S&P Midcap 400 Stock Index | MD | 31250 | N/A | 31250 | 25000 | USD |
| CME | MXP | Mexican Peso | MP | 3750 | N/A | 3750 | 3000 | USD |
| CME | NDX | NASDAQ 100 Stock Index | ND | 6250 | 5000 | 12500 | 10000 | USD |
| CME | NKD | Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NK | 1875 | 1500 | 3750 | 3000 | USD |
| CME | NZD | New Zealand dollar | NE | 2754 | N/A | 2754 | 2040 | USD |
| CME | PLN | Polish zloty | PLZ | 17550 | N/A | 17550 | 13000 | USD |
| CME | RF | European Monetary Union euro | RF | 5400 | N/A | 5400 | 4000 | CHF |
| CME | RP | European Monetary Union euro | RP | 2093 | N/A | 2093 | 1550 | GBP |
| CME | RUR | Russian Ruble in US Dollars | RU | 8550 | N/A | 8550 | 5700 | USD |
| CME | RY | European Monetary Union euro | RY | 607500 | N/A | 607500 | 450000 | JPY |
| CME | SEY | Euroyen (TIBOR) Index | EY | 24300 | N/A | 24300 | 18000 | JPY |
| CME | SPX | S&P 500 Stock Index | SP | 10938 | 8750 | 21875 | 17500 | USD |
| CME | ZAR | South African Rand | RA | 3780 | N/A | 3780 | 2800 | USD |
Eurex (DTB)
| Börse | ATS© Symbol | Produktbeschreibung | Handelsklassifizierung | Intraday Initial(1) | Intraday Maintenance(1) | Anfang Übernacht | Übernacht Maintenance | Währung |
| DTB | 4GLD | XETRA-GOLD | FXGL | 4875 | N/A | 4875 | 3900 | EUR |
| DTB | 5AB | Asian Bamboo AG | 5ABF | 174 | N/A | 174 | 139 | EUR |
| DTB | ABI | Anheuser-Busch InBev NV | ITKG | 688 | N/A | 688 | 550 | EUR |
| DTB | ACA | Credit Agricole SA | XCAH | 58 | N/A | 58 | 47 | EUR |
| DTB | ADS | Adidas AG | ADSG | 763 | N/A | 763 | 611 | EUR |
| DTB | AGN | Aegon NV | AENF | 57 | N/A | 57 | 45 | EUR |
| DTB | AGS | Ageas | FO4G | 17 | N/A | 17 | 13 | EUR |
| DTB | AI | Air Liquide SA | AIRI | 1180 | N/A | 1180 | 944 | EUR |
| DTB | ALBK | Allied Irish Banks PLC | ALBF | 1 | N/A | 1 | 1 | EUR |
| DTB | ALO | Alstom SA | AOMG | 324 | N/A | 324 | 259 | EUR |
| DTB | ALU | Alcatel-Lucent/France | CGEF | 25 | N/A | 25 | 20 | EUR |
| DTB | ALV | Allianz SE | ALVG | 954 | N/A | 954 | 763 | EUR |
| DTB | BAS | BASF SE | BASG | 717 | N/A | 717 | 573 | EUR |
| DTB | BAYN | Bayer AG | BAYF | 641 | N/A | 641 | 513 | EUR |
| DTB | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVG | 73 | N/A | 73 | 58 | EUR |
| DTB | BMW | Bayerische Motoren Werke AG | BMWF | 832 | N/A | 832 | 665 | EUR |
| DTB | BMW3 | Bayerische Motoren Werke AG | BM3F | 571 | N/A | 571 | 456 | EUR |
| DTB | BN | Danone | BSNH | 656 | N/A | 656 | 524 | EUR |
| DTB | BNP | BNP Paribas SA | BNPH | 401 | N/A | 401 | 320 | EUR |
| DTB | BTM | Mid-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTM | 8050 | N/A | 8050 | 6440 | EUR |
| DTB | BTP | Euro-BTP Italian Government Bond | FBTP | 4463 | N/A | 4463 | 3570 | EUR |
| DTB | BTS | Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTS | 2275 | N/A | 2275 | 1820 | EUR |
| DTB | CA | Carrefour SA | CARG | 174 | N/A | 174 | 139 | EUR |
| DTB | CBK | Commerzbank AG | CBKG | 21 | N/A | 21 | 16 | EUR |
| DTB | CS | AXA SA | AXAG | 133 | N/A | 133 | 106 | EUR |
| DTB | DAX | DAX 30 Index (Deutsche Aktien Xchange 30) | FDAX | 7491 | 5992 | 14981 | 11985 | EUR |
| DTB | DB1 | Deutsche Boerse AG | DB1G | 574 | N/A | 574 | 459 | EUR |
| DTB | DBK | Deutsche Bank AG | DBKG | 363 | N/A | 363 | 291 | EUR |
| DTB | DCX | Daimler AG | DAIF | 477 | N/A | 477 | 381 | EUR |
| DTB | DDAX | DivDax | FDIV | 3775 | N/A | 3775 | 3020 | EUR |
| DTB | DESX5 | Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | FEXD | 881 | N/A | 881 | 705 | EUR |
| DTB | DG | Vinci SA | SQUG | 411 | N/A | 411 | 329 | EUR |
| DTB | DIVDAX | DivDax Dividend Index | FDVD | 625 | N/A | 625 | 500 | EUR |
| DTB | DJ200 | Dow Jones STOXX MID 200 Index | FMCP | 1144 | N/A | 1144 | 915 | EUR |
| DTB | DJ200L | Dow Jones STOXX Large 200 Index | FLCP | 1200 | N/A | 1200 | 960 | EUR |
| DTB | DJ200S | Dow Jones STOXX Small 200 Index | FSCP | 737 | N/A | 737 | 590 | EUR |
| DTB | DJ600 | Dow Jones STOXX 600 Index | FXXP | 1144 | N/A | 1144 | 915 | EUR |
| DTB | DJES | Dow Jones Euro STOXX Price Index | FXXE | 2050 | N/A | 2050 | 1640 | EUR |
| DTB | DJESL | Euro Stoxx Large | FLCE | 2137 | N/A | 2137 | 1710 | EUR |
| DTB | DJESM | Euro Stoxx Mid | FMCE | 1006 | N/A | 1006 | 805 | EUR |
| DTB | DJESS | Euro Stoxx Small | FSCE | 681 | N/A | 681 | 545 | EUR |
| DTB | DJSD | Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | FD3D | 1462 | N/A | 1462 | 1170 | EUR |
| DTB | DJSD | Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | FEDV | 944 | N/A | 944 | 755 | EUR |
| DTB | DJUBS | Dow Jones-UBS Commodity Index | FCCO | 1400 | N/A | 1400 | 1120 | USD |
| DTB | DOU | Douglas Holding AG | DOUF | 409 | N/A | 409 | 327 | EUR |
| DTB | DPW | Deutsche Post AG | DPWF | 166 | N/A | 166 | 133 | EUR |
| DTB | DTE | Deutsche Telekom AG | DTEF | 109 | N/A | 109 | 88 | EUR |
| DTB | DXDIVPT | DAX Dividend Points Index | FDXD | 2518 | N/A | 2518 | 2014 | EUR |
| DTB | ELE1 | Euler Hermes SA | ELEF | 670 | N/A | 670 | 536 | EUR |
| DTB | ENEL | Enel SpA | ENLG | 294 | N/A | 294 | 235 | EUR |
| DTB | ENI | ENI SpA | ENTG | 2014 | N/A | 2014 | 1611 | EUR |
| DTB | EO1 | One Month EONIA Index | FEO1 | 1937 | N/A | 1937 | 1550 | EUR |
| DTB | EOA | E.ON AG | EOAH | 189 | N/A | 189 | 151 | EUR |
| DTB | ESA | Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | FESA | 1506 | N/A | 1506 | 1205 | EUR |
| DTB | ESE | Dow Jones Euro STOXX Oil & Gas | FESE | 1300 | N/A | 1300 | 1040 | EUR |
| DTB | ESF | Dow Jones Euro STOXX Financial Services Index | FESF | 1813 | N/A | 1813 | 1450 | EUR |
| DTB | ESI | Dow Jones Euro STOXX Insurance | FESI | 637 | N/A | 637 | 510 | EUR |
| DTB | ESM | Dow Jones Euro STOXX Media Index | FESM | 588 | N/A | 588 | 470 | EUR |
| DTB | ESTX50 | Dow Jones Euro STOXX50 | FESX | 1009 | 807 | 2018 | 1614 | EUR |
| DTB | ESU | Dow Jones Euro STOXX Utilities Index | FESU | 1000 | N/A | 1000 | 800 | EUR |
| DTB | EU3 | Three Month EURIBOR | FEU3 | 313 | N/A | 313 | 250 | EUR |
| DTB | EUN2 | iShares EURO STOXX 50 | EUNF | 528 | N/A | 528 | 422 | EUR |
| DTB | EXS1 | ISHARES DAX DE | EXSF | 1376 | N/A | 1376 | 1101 | EUR |
| DTB | FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FMEH | 655 | N/A | 655 | 524 | EUR |
| DTB | FOX | OMX Helsinki 25 Index | FFOX | 1801 | N/A | 1801 | 1441 | EUR |
| DTB | FP | Total SA | TOTG | 437 | N/A | 437 | 349 | EUR |
| DTB | FTE | France Telecom SA | FTEF | 125 | N/A | 125 | 100 | EUR |
| DTB | G | Assicurazioni Generali SpA | ASGG | 1111 | N/A | 1111 | 889 | EUR |
| DTB | GBL | Euro Bund (10 Year Bond) | FGBL | 1894 | 1515 | 3788 | 3030 | EUR |
| DTB | GBM | Euro Bobl (5 Year Bond) | FGBM | 998 | 798 | 1996 | 1596 | EUR |
| DTB | GBS | Euro Schatz (2 Year Bond) | FGBS | 250 | 200 | 500 | 400 | EUR |
| DTB | GBX | Euro Buxl (15 - 30 Year Bond) | FGBX | 6788 | N/A | 6788 | 5430 | EUR |
| DTB | GLE | Societe Generale SA | SGEI | 288 | N/A | 288 | 231 | EUR |
| DTB | GSZ | GDF Suez | GZFG | 202 | N/A | 202 | 162 | EUR |
| DTB | GTI | Dow Jones Global Titans Index 50 | FGTI | 3475 | N/A | 3475 | 2780 | EUR |
| DTB | HEID | HeidelbergCement AG | HEFG | 468 | N/A | 468 | 374 | EUR |
| DTB | HEN | Henkel AG & Co KGaA | HESF | 567 | N/A | 567 | 454 | EUR |
| DTB | HEN3 | Henkel AG & Co KGaA | HENG | 687 | N/A | 687 | 550 | EUR |
| DTB | IBE | Iberdrola SA | IBEG | 41 | N/A | 41 | 33 | EUR |
| DTB | IFX | Infineon Technologies AG | IFXG | 83 | N/A | 83 | 67 | EUR |
| DTB | ING | ING Groep NV | INNG | 76 | N/A | 76 | 61 | EUR |
| DTB | ISP | Intesa Sanpaolo SpA | IESI | 1246 | N/A | 1246 | 996 | EUR |
| DTB | KCO | Kloeckner & Co SE | KCOH | 116 | N/A | 116 | 93 | EUR |
| DTB | LG | Lafarge SA | CILF | 374 | N/A | 374 | 299 | EUR |
| DTB | LHA | Deutsche Lufthansa AG | LHAF | 109 | N/A | 109 | 87 | EUR |
| DTB | LIN | Linde AG | LING | 1539 | N/A | 1539 | 1231 | EUR |
| DTB | MAN | MAN SE | MANG | 1012 | N/A | 1012 | 810 | EUR |
| DTB | MAN3 | MAN SE | MA3F | 950 | N/A | 950 | 760 | EUR |
| DTB | MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | MOHF | 1538 | N/A | 1538 | 1230 | EUR |
| DTB | MDAX | Midcap DAX | F2MX | 4842 | N/A | 4842 | 3874 | EUR |
| DTB | MEO | Metro AG | MEOF | 291 | N/A | 291 | 233 | EUR |
| DTB | MEO3 | Metro AG | ME3F | 292 | N/A | 292 | 233 | EUR |
| DTB | MUV2 | Muenchener Rueckversicherungs AG | MU2G | 1294 | N/A | 1294 | 1036 | EUR |
| DTB | MXJPUS | MSCI JAPAN INDEX - USD | FMJP | 3288 | N/A | 3288 | 2630 | USD |
| DTB | NDAF | Aurubis AG | NDAF | 499 | N/A | 499 | 399 | EUR |
| DTB | NOA3 | Nokia OYJ | NO3F | 38 | N/A | 38 | 30 | EUR |
| DTB | OAT | Euro-OAT French Government Bond | FOAT | 3875 | N/A | 3875 | 3100 | EUR |
| DTB | OR | L'Oreal SA | LORF | 1157 | N/A | 1157 | 926 | EUR |
| DTB | PHI | Koninklijke Philips Electronics NV | PH1F | 185 | N/A | 185 | 148 | EUR |
| DTB | POR3 | Porsche Automobil Holding SE | PORK | 523 | N/A | 523 | 418 | EUR |
| DTB | REP | Repsol YPF SA | REPF | 207 | N/A | 207 | 165 | EUR |
| DTB | RNO | Renault SA | RNLF | 452 | N/A | 452 | 362 | EUR |
| DTB | RWE | RWE AG | RWEF | 383 | N/A | 383 | 306 | EUR |
| DTB | RWE | RWE AG | RWEG | 381 | N/A | 381 | 305 | EUR |
| DTB | SAN | Sanofi | SNWF | 676 | N/A | 676 | 541 | EUR |
| DTB | SAP | SAP AG | SAPH | 598 | N/A | 598 | 478 | EUR |
| DTB | SGO | Cie de St-Gobain | GOBG | 370 | N/A | 370 | 296 | EUR |
| DTB | SIE | Siemens AG | SIEF | 831 | N/A | 831 | 664 | EUR |
| DTB | STX | Dow Jones STOXX50 | FSTX | 2138 | N/A | 2138 | 1710 | EUR |
| DTB | SX3E | Dow Jones Euro STOXX Food&Beverages | FESO | 1744 | N/A | 1744 | 1395 | EUR |
| DTB | SX3P | Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage Index | FSTO | 1919 | N/A | 1919 | 1535 | EUR |
| DTB | SX4E | Dow Jones Euro STOXX Chemicals | FESC | 3006 | N/A | 3006 | 2405 | EUR |
| DTB | SX4P | Dow Jones STOXX 600 Chemicals | FSTC | 2594 | N/A | 2594 | 2075 | EUR |
| DTB | SX6P | Dow Jones STOXX 600 Utilities | FSTU | 1144 | N/A | 1144 | 915 | EUR |
| DTB | SX7E | Dow Jones Euro STOXX Banks Index | FESB | 600 | N/A | 600 | 480 | EUR |
| DTB | SX7P | Dow Jones STOXX 600 Banks | FSTB | 625 | N/A | 625 | 500 | EUR |
| DTB | SX86P | Dow Jones STOXX 600 Real Estate | FSTL | 1037 | N/A | 1037 | 830 | EUR |
| DTB | SX8E | Dow Jones Euro STOXX Technology | FESY | 950 | N/A | 950 | 760 | EUR |
| DTB | SX8P | Dow Jones STOXX 600 Technology | FSTY | 881 | N/A | 881 | 705 | EUR |
| DTB | SXAP | Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts | FSTA | 1550 | N/A | 1550 | 1240 | EUR |
| DTB | SXDE | Dow Jones Euro STOXX Healthcare | FESH | 2269 | N/A | 2269 | 1815 | EUR |
| DTB | SXDP | Dow Jones STOXX 600 Healthcare | FSTH | 2038 | N/A | 2038 | 1630 | EUR |
| DTB | SXEP | Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas | FSTE | 1469 | N/A | 1469 | 1175 | EUR |
| DTB | SXFP | Dow Jones STOXX 600 Financial Services Index | FSTF | 1000 | N/A | 1000 | 800 | EUR |
| DTB | SXIP | Dow Jones STOXX 600 Insurance | FSTI | 631 | N/A | 631 | 505 | EUR |
| DTB | SXKE | Dow Jones Euro STOXX Telecommunications | FEST | 1169 | N/A | 1169 | 935 | EUR |
| DTB | SXKP | Dow Jones STOXX 600 Telecommunications | FSTT | 1063 | N/A | 1063 | 850 | EUR |
| DTB | SXMP | Dow Jones STOXX 600 Media | FSTM | 756 | N/A | 756 | 605 | EUR |
| DTB | SXNE | Dow Jones Euro STOXX Industrial Goods&Services | FESG | 1869 | N/A | 1869 | 1495 | EUR |
| DTB | SXNP | Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services Index | FSTG | 1356 | N/A | 1356 | 1085 | EUR |
| DTB | SXOE | Dow Jones Euro STOXX Construction | FESN | 1125 | N/A | 1125 | 900 | EUR |
| DTB | SXOP | Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials | FSTN | 1063 | N/A | 1063 | 850 | EUR |
| DTB | SXPE | Dow Jones Euro STOXX Basic Resources | FESS | 925 | N/A | 925 | 740 | EUR |
| DTB | SXPP | Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index | FSTS | 2150 | N/A | 2150 | 1720 | EUR |
| DTB | SXQE | Dow Jones Euro STOXX Personal & Household Goods | FESZ | 1881 | N/A | 1881 | 1505 | EUR |
| DTB | SXQP | Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods | FSTZ | 1275 | N/A | 1275 | 1020 | EUR |
| DTB | SXRE | Dow Jones Euro STOXX Retail | FESR | 2350 | N/A | 2350 | 1880 | EUR |
| DTB | SXRP | Dow Jones STOXX 600 Retail | FSTR | 1119 | N/A | 1119 | 895 | EUR |
| DTB | SXTE | Dow Jones Euro STOXX Travel & Leisure | FESV | 469 | N/A | 469 | 375 | EUR |
| DTB | SXTP | Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure | FSTV | 581 | N/A | 581 | 465 | EUR |
| DTB | TDX | TECDAX | FTDX | 713 | N/A | 713 | 570 | EUR |
| DTB | TEF | Telefonica SA | TEFF | 133 | N/A | 133 | 107 | EUR |
| DTB | TIT | Telecom Italia SpA | TQIF | 97 | N/A | 97 | 78 | EUR |
| DTB | TKA | ThyssenKrupp AG | TKAG | 195 | N/A | 195 | 156 | EUR |
| DTB | TUI | TUI AG | TUIF | 74 | N/A | 74 | 59 | EUR |
| DTB | UCG | UniCredit SpA | CR5I | 530 | N/A | 530 | 424 | EUR |
| DTB | UN | Unilever NV | UNIH | 320 | N/A | 320 | 256 | EUR |
| DTB | V2TX | VSTOXX Volatility Index | FVS | 577 | N/A | 577 | 462 | EUR |
| DTB | VIV | Vivendi SA | VVUF | 168 | N/A | 168 | 134 | EUR |
| DTB | VOW | Volkswagen AG | VOWG | 1531 | N/A | 1531 | 1225 | EUR |
| DTB | XAGUSD | Silver Spot USD/oz. loco London | FSFX | 12906 | N/A | 12906 | 10325 | USD |
| DTB | XAUUSD | Gold Spot USD/oz. loco London | FGFX | 14445 | N/A | 14445 | 11556 | USD |
CBOT (ECBOT)
| Börse | ATS© Symbol | Produktbeschreibung | Handelsklassifizierung | Intraday Initial(1) | Intraday Maintenance(1) | Anfang Übernacht | Übernacht Maintenance | Währung |
| ECBOT | 7I | CBOT 7 Year Interest Rate Swap | 7I | 2160 | N/A | 2160 | 1600 | USD |
| ECBOT | AC | Ethanol -CME | EH | 4725 | N/A | 4725 | 3500 | USD |
| ECBOT | AIGCI | Dow Jones-UBS Excess Return Commodity Index | AW | 581 | N/A | 581 | 430 | USD |
| ECBOT | DD | Big Sized Dow Jones Industrial Average $25 | DD | 7813 | 6250 | 15625 | 12500 | USD |
| ECBOT | I3 | CBOT 30 Year Interest Rate Swap | I3 | 10125 | N/A | 10125 | 7500 | USD |
| ECBOT | INDU | Dow Jones Industrial Average | ZD | 3125 | 2500 | 6250 | 5000 | USD |
| ECBOT | SA | 5 Year Swap Future | SA | 810 | N/A | 810 | 600 | USD |
| ECBOT | SR | 10 Year Swap Futures | SR | 1890 | N/A | 1890 | 1400 | USD |
| ECBOT | UB | Ultra Treasury Bond | UB | 2896 | 2145 | 5792 | 4290 | USD |
| ECBOT | YC | Mini Sized Corn Futures | XC | 338 | N/A | 338 | 250 | USD |
| ECBOT | YK | Mini Sized Soybean Futures | XK | 675 | N/A | 675 | 500 | USD |
| ECBOT | YM | Mini Sized Dow Jones Industrial Average $5 | YM | 1563 | 1250 | 3125 | 2500 | USD |
| ECBOT | YW | Mini Sized Wheat Futures | XW | 608 | N/A | 608 | 450 | USD |
| ECBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 1013 | 750 | 2025 | 1500 | USD |
| ECBOT | ZB | 30 Year US Treasury Bond | ZB | 1958 | 1450 | 3915 | 2900 | USD |
| ECBOT | ZC | Corn Futures | ZC | 2363 | N/A | 2363 | 1750 | USD |
| ECBOT | ZF | 5 Year US Treasury Note | ZF | 439 | 325 | 878 | 650 | USD |
| ECBOT | ZL | Soybean Oil Futures | ZL | 1296 | N/A | 1296 | 960 | USD |
| ECBOT | ZM | Soybean Meal Futures | ZM | 2160 | N/A | 2160 | 1600 | USD |
| ECBOT | ZN | 10 Year US Treasury Note | ZN | 763 | 565 | 1526 | 1130 | USD |
| ECBOT | ZO | Oat Futures | ZO | 1080 | N/A | 1080 | 800 | USD |
| ECBOT | ZQ | 30 Day Fed Funds | ZQ | 98 | 73 | 196 | 145 | USD |
| ECBOT | ZR | Rough Rice Futures | ZR | 1607 | N/A | 1607 | 1190 | USD |
| ECBOT | ZS | Soybean Futures | ZS | 3375 | N/A | 3375 | 2500 | USD |
| ECBOT | ZT | 2 Year US Treasury Note | ZT | 186 | 138 | 371 | 275 | USD |
| ECBOT | ZW | Wheat Futures | ZW | 3038 | N/A | 3038 | 2250 | USD |
ELX
| Börse | ATS© Symbol | Produktbeschreibung | Handelsklassifizierung | Intraday Initial(1) | Intraday Maintenance(1) | Anfang Übernacht | Übernacht Maintenance | Währung |
| ELX | GE | GLOBEX Euro-Dollar | GEE | 505 | N/A | 505 | 375 | USD |
| ELX | UB | Ultra Treasury Bond | ZUE | 14229 | N/A | 14229 | 9000 | USD |
| ELX | ZB | 30 Year US Treasury Bond | ZBE | 2303 | 1400 | 4606 | 2800 | USD |
| ELX | ZF | 5 Year US Treasury Note | ZFE | 669 | 300 | 1337 | 600 | USD |
| ELX | ZN | 10 Year US Treasury Note | ZNE | 1279 | 575 | 2558 | 1150 | USD |
| ELX | ZT | 2 Year US Treasury Note | ZTE | 433 | 150 | 867 | 300 | USD |
Euronext NL (FTA)
| Börse | ATS© Symbol | Produktbeschreibung | Handelsklassifizierung | Intraday Initial(1) | Intraday Maintenance(1) | Anfang Übernacht | Übernacht Maintenance | Währung |
| FTA | AMX | AMX INDEX | FMX | 4375 | N/A | 4375 | 3500 | EUR |
| FTA | EOE | AMS EOE Index | FTI | 2375 | 1900 | 4750 | 3800 | EUR |
| FTA | FED | Euro in US Dollars Index | FED | 2500 | N/A | 2500 | 2000 | USD |
CME (GLOBEX)
| Börse | ATS© Symbol | Produktbeschreibung | Handelsklassifizierung | Intraday Initial(1) | Intraday Maintenance(1) | Anfang Übernacht | Übernacht Maintenance | Währung |
| GLOBEX | 16E | EUR/USD 1-month Realized Volatility Index | 16E | 8775 | N/A | 8775 | 6500 | USD |
