Marginkredit - Aktien
Für den Handel mit Aktien wird Konten mit Sicherheitsleistungen (Hebeleffekt) / Margin Accounts ein Marginkredit automatisch eingeräumt. Die Kaufkraft / Buying Power wird mit 1:4 berechnet. Bei Inanspruchnahme des Hebels wird den Kunden keine Gebühren berechnet, jedoch Sollzinsen in Höhe von:
| Basiswährung | 1. Stufe bis zur Kreditsumme von | Sollzinsen p.a. für Kredite bis zur 1. Stufe | 2. Stufe bis zur Kreditsumme von | Sollzinsen p.a. für Kredite bis zur 2. Stufe | Sollzinsen p.a. für Kredite über einer Summe der 2. Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 150 | AUD Rate + 1.5% | 1,530,000 | AUD Rate + 1% | AUD Rate + 0.5% |
| CAD | 140 | CAD Libor + 1.5% | 1,370,000 | CAD Libor + 1% | CAD Libor + 0.5% |
| CHF | 130 | CHFD Rate + 1.5% | 1,290,000 | CHFD Rate + 1% | CHFD Rate + 0.5% |
| EUR | 80 | EONIA + 1.5% | 840 | EONIA + 1% | EONIA + 0.5% |
| GBP | 60 | GBP Libor + 1.5% | 610 | GBP Libor + 1% | GBP Libor + 0.5% |
| HKD | 780 | HKD Rate + 1.5% | 7,800,000 | HKD Rate + 1% | HKD Rate + 0.5% |
| JPY | 11,905,000 | JPY Libor + 1.5% | 119,050,000 | JPY Libor + 1% | JPY Libor + 0.5% |
| USD | 100 | USD Libor + 1.5% | 1,000,000 | USD Libor + 1% | USD Libor + 0.5% |
Zum Beispiel:
Konto Barguthaben = 10.000 EUR erlaubt den Kauf von Aktien im Wert von 30.000 EUR
Für den Handel mit Aktien wird Bargeldkonten/Cash Accounts kein Marginkredit eingeräumt.



