Aktien, ETF’s, Optionsscheine
Hinweis: Alle Preise verstehen sich inklusive aller Nebenkosten!
| Börsenplatz | Ordergebühren | Minimum | Beispiele |
|---|---|---|---|
| Deutschland | Xetra (IBIS) 0,15% Stuttgart (SWB) 0,17% Frankfurt (FWB) 0,18% der Handelssumme | 6,00 EUR | Xetraorder: 800 Aktien zu 5,- EUR pro Aktie Gebühren nur 6,00 EUR |
| Schweiz | 0,15% der Handelssumme | 15,00 CHF | 1.000 Aktien zu 10,- CHF pro Aktie Gebühren nur 15,00 CHF |
| Österreich | 0,15% der Handelssumme | 6,00 EUR | 300 Wienerberger - Aktien = nur 6,00 EUR |
| USA | alle Börsen USD 0,019 je Aktie max. 1.1 % der Handelssumme | 6,00 USD | 300 Aktien zu 115,- USD pro Aktie Gebühren nur 6,00 USD alles inkl. |
| Großbritannien | 0,15% der Handelssumme | 9,00 GBP | 1.000 Aktien zu 7,- GBP pro Aktie Gebühren nur 10,50 GBP alles inkl. (entspricht: 1 GPB = 10 Pence) |
| Frankreich | 0,15% der Handelssumme Max. EUR 49,00 EUR | 6,00 EUR | 150 Credit Agricole - Aktien = nur 6,00 EUR |
| Niederlande | 0,15% der Handelssumme Max. EUR 49,00 EUR | 6,00 EUR | 500 TomTom - Aktien = nur 6,00 EUR |
| Belgien | 0,15% der Handelssumme Max. EUR 49,00 EUR | 6,00 EUR | 750 Dexia - Aktien = nur 6,00 EUR |
| Spanien | 0,15% der Handelssumme Max. EUR 49,00 EUR | 6,00 EUR | 225 Repsol - Aktien = nur 6,00 EUR |
| Norwegen | 0,15% der Handelssumme | 45,00 NOK | 900 NorskHydro - Aktien = nur 45,00 NOK |
| Schweden | 0,15% der Handelssumme | 50,00 SEK | 500 Volvo - Aktien = nur 50,00 SEK |
| Finnland | 0,15% der Handelssumme Max. EUR 49,00 EUR | 6,00 EUR | 350 Nokia - Aktien = nur 6,00 EUR |
| Dänemark | 0,15% der Handelssumme | 6,00 EUR Derzeit über XETRA - Frankfurt | 80 Vestas Wind - Aktien = nur 6,00 EUR |
| Kanada | alle Börsen CAD 0,019 je Aktie max 1.3% der Handelsumme | 6,00 CAD | 400 Aktien Barrick Gold = 8,00 CAD |
| Mexiko | 0,30% der Handelsumme | 80,00 MXN | 300 Aktien á 150 MXN = 135 MXN |
| Brasilien (zur Zeit in Vorbereitung) | k.A. % der Handelsumme | k.A. BRL | 300 Petroleo Bras - Aktien = BRL |
| Japan | 0,15% der Handelsumme | 500,00 JPY | 100 Aktien á 10.000 JPY = 1.500 JPY |
| Hongkong | 0,15% der Handelsumme (exclusive 0,1% Steuer) | 256,00 HKD | 200 Aktien á 25 HKD = 25 HKD |
| Australien | 0,15% der Handelsumme | 10,00 AUD | 120 BHP Billiton Aktien = nur 10 AUD |
| Indien (derzeit nur möglich für Kunden mit Wohnsitz in Indien) | 0,15% der Handelsumme (exklusive 0,2% Steuer | 250,00 INR (exklusive 0,2% Steuer) | 300 Tata Steel - Aktien = nur 250 INR (zzgl. 0,2% Steuer) |



