Futures und Rohstoffe
Hinweis: Alle Preise verstehen sich inklusive aller Nebenkosten!
| Börsenplatz | Ordergebühren | Beispiele |
|---|---|---|
| Deutschland | 2,00 Euro / Futures Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 1 DAX-Future = nur 2,00 EUR |
| Schweiz | 4,00 CHF je Futures | 1 SMI-Futurtes = nur 4,00 CHF |
| Österreich | 2,00 Euro / Futures | 1 ATX-Index-Futures = nur 2,00 EUR |
| USA | 4.80 USD / Futures Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 1 DowJones-Index-Futures = nur 4,80 USD |
| Großbritannien | 3,50 GPB / Futures | 1 Financial - Futures = nur 3,50 GBP |
| Frankreich | 2,00 Euro / Futures | 1 CAC 40 - Futures = nur 2,00 EUR |
| Niederlande | 2,00 Euro / Futures | 1 Amsterdam Exchange Index-Futures = nur 2,00 EUR |
| Belgien | 2,00 Euro / Futures | 1 BEL 20 Index-Futures = nur 2,00 EUR |
| Spanien | 2,00 Euro / Futures | 1 IBEX 35 Index-Futures = nur 2,00 EUR |
| Norwegen (z.Zt. in Vorbereitung) | k.A. NOK / Futures | 1 OBX Index-Futures = nur k.A. NOK |
| Schweden | 39,00 SEK / Futures | 1 OMX Index-Futures = nur 39,00 SEK |
| Finnland | 2,00 Euro / Futures | 1 FOX Index-Futures = nur 2,00 EUR |
| Dänemark (z.Zt. in Vorbereitung) | k.A.DKK / Futures | 1 KFX Copenhagen Index-Futures = nur k.A. DKK |
| Kanada | 4,80 CAD je Option (Kontrakt) | CANADA 60 INDEX = nur 4,80 CAD |
| Mexiko | 80,00 MXN je Option (Kontrakt) | MEXICO BOLSA INDEX = nur 80,00 MXN |
| Brasilien (zur Zeit in Vorbereitung) | 4.80 USD / Futures | BRAZILIAN REAL (CURR) Futures = nur 4.80 USD |
| Japan | 1.200 JPY / Futures | 1 Call auf den NIKKEI 225 = nur 1.200 JPY |
| Hongkong | 60 HKD / Futures | Hang Seng Stock Futures = 60 HKD |
| Singapur | 4.80 USD / Futures | 1 DowJones-Index-Futures = nur 4,80 USD |
| Korea | 8.000 KRW / Futures | Korean Air Lines Co Ltd -Futures = nur 8.000 KRW |
| Australien | 8,00 AUD / Futures | 10 Year Treasury Bond 6% Zinsfutures = nur 8,00 AUD |
| Indien (derzeit nur möglich für Kunden mit Wohnsitz in Indien) | 0,01% INR / Futures | Cairn India Ltd Futures 100 Futures x 167.800 INR = 16.780.000 x 0.01% = nur 1.678 IND (ca. 27 EUR) |



