Preisdetails zum Optionshandel
Private und institutionelle Händler finden bei Agora Trading System Ltd. weitaus umfangreichere Produkt- und Handelsmöglichkeiten als bei den landläufigen Onlinebanken bzw. Brokern. Aus über 100 Ländern kann der Anleger und Händler auswählen, von Ägypten bis Zypern, darunter selbstverständlich die klassischen Märkte in Europa, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Mit über 80 elektronischen Handelsplätzen rund um den Erdball ist der Händler über die ATS-Handelsplattform oder der WEB-Trader von zu Hause aus live und direkt verbunden.
Optionshändler finden bei Agora-Direct den wohl am breitesten aufgestellten weltweiten Optionshandel
Hinweis: Alle Preise verstehen sich inklusive aller Nebenkosten!
| Börsenplatz | Ordergebühren | Beispiele |
|---|---|---|
| Deutschland | 2,00 Euro je Option (Kontrakt) | 1 Call auf Daimler = nur 2,00 EUR |
| Schweiz | 3,20 CHF je Option (Kontrakt) Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 1 Call auf Nestle = nur 3,20 CHF |
| Österreich | 2,00 Euro je Option (Kontrakt) Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 300 Wienerberger - Aktien = nur 6,00 EUR |
| USA | 3,30 USD je Option (Kontrakt) Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | (1 Kontrakt = umfasst 100 Einzeloptionen zu 0,30 USD) 1 Call auf Daimler = nur 3,30 USD |
| Großbritannien | 2,30 GPB je Option (Kontrakt) Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 1 Put auf Barclays PLC = nur 2,30 GBP |
| Frankreich | 2,00 Euro je Option (Kontrakt) Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 1 Call auf Suez = nur 2,00 EUR |
| Niederlande | 2,00 Euro je Option (Kontrakt) Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 1 Call auf KPN = nur 2,00 EUR |
| Belgien | 2,00 Euro je Option (Kontrakt) Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 1 Put auf Fortis = nur 2,00 EUR |
| Spanien | 2,00 Euro je Option (Kontrakt) Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 225 auf Telefonica = nur 2,00 EUR |
| Norwegen (z.Zt. in Vorbereitung) | k.A. NOK je Option (Kontrakt) | 1 Call auf NorskHydro = nur k.A. NOK |
| Schweden | 39,00 schwedische Kronen je Option (Kontrakt) | 1 Call auf Skanska = nur 39,00 SEK |
| Finnland | 2,00 Euro je Option (Kontrakt) Mengenvergünstigung für private u. institutionelle Händler | 1 Call auf Nokia OYJ = nur 2,00 EUR |
| Dänemark (z.Zt. in Vorbereitung) | k.A. DKK je Option (Kontrakt) | 1 Put auf Danske Bank = nur k.A. DKK |
| Kanada | 3,30 CAD je Option (Kontrakt) | 1 Call auf Canadian Pacific Railway = 3,30 CAD |
| Mexiko | 60,00 MXN je Option (Kontrakt) | 1 Call auf Grupo Televisa SA = nur 60,00 MXN |
| Brasilien (zur Zeit in Vorbereitung) | k.A. BRL je Option (Kontrakt) | 1 Put auf Petroleo Bras. Aktien = k.A. BRL |
| Japan | 1200 JPY je Option (Kontrakt) | 1 Call auf den NIKKEI 225 = nur 1200 JPY |
| Hongkong | 50 HKD je Index-Option (Kontrakt) | 1 Call auf Heng Seng = 50 HKD |
| Hongkong | 0,6 % HKD des Aktien-Optionswertes + 3.00 HKD Börsengebühr (HKD 1,- = ca. EUR 0,09) | 5 Call auf PETROCHINA x HKD 2,20 Optionspreis (2.000 Multiplikator) = nur 135 HKD (ca. 12 EUR) |
| Korea | 0,4 % KRW des Optionswertes mind. KRW 11.000 (= ca. EUR 7,-) | 10 Call‘s x KRW 0.75 Optionspreis (100.000 Multiplikator) = nur 11.000 KRW |
| Australien | 5,00 AUD je Option (Kontrakt) | 1 Call auf Qantas Airways = nur 5,00 AUD |
| Indien (derzeit nur möglich für Kunden mit Wohnsitz in Indien) | 98,00 INR ja Option (Kontrakt) (plus 0,2 % Steuer) | 1 Call auf India Cements Ltd = nur 98,00 IND |



