Produkte und Börsen
Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,
eines der umfangreichsten Produktangebote in Deutschland steht Ihnen zum Handel weltweit zur Verfügung.
An dieser Stelle erhalten Sie den Überblick der aktuell angeschlossenen Börsen. Über die einzelnen Regeln und jeweilig handelbaren Produkte können Sie sich zusätzlich direkt auf der Homepage der jeweiligen Börse informieren.
An manchen Börsen sind mehrere Clearing-Häuser tätig. Dies kann dazu führen, dass nicht immer alle Produkte zu den jeweils angegeben Handelszeiten erhältlich sind. Details entnehmen Sie bitte unserem Kontrakt-Informationszentrum (Contract Information Center):
Beachten Sie bitte, dass im Zuge der elektronischen Börsenhandelssysteme Aktien, Optionen, Futures usw. auch an mehren Börsenplätzen gleichzeitig gehandelt werden können. Beachten Sie bitte auch, dass die als Indices gekennzeichneten Produkte nicht gehandelt werden können, sondern nur zu Informationszwecken in der ATS-Handelssoftware aufrufbar sind.
| Global | ||
| Währungshandel Forex | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
|---|---|---|
| IDEAL | FOREX (Währungsumwandlungen) | Sonntag 19:00 bis Freitag 17:00 |
| IDEAL PRO Zur Seite der Börse | Forex (Minimum 25,000 USD pro Lot bzw das Equivalent in anderer Währung) | 17:15 - 17:00 (ET) Sonntag - Freitag |
| Amerika | ||
| Vereinigte Staaten von Amerika | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| American Stock Exchange (AMEX) Zur Seite der Börse | Aktien, Optionen, ETFs Indices (Equity Index, Equity) | 15:30 - 22:00 MEZ |
| Archipelago Holdings, LLC® Arca ( NYSE Euronext ) Zur Seite der Börse | Aktien (OTC Bulletin Board, National Market) | 10:15 - 02:00 MEZ |
| ArcaEdge Zur Seite der Börse | Aktien (OTCBB) | vorbörsliche Handelszeit13:30 - 15:29 MEZ Haupthandelszeit15:30 - 22:01 MEZ |
| Bloomberg Tradebook (BTRADE) Zur Seite der Börse | Aktien | 15:00 - 00:30 MEZ |
| BondDesk Zur Seite der Börse | Bonds (festverzinsliche Wertpapiere/Rentenpapiere) | 14:00 - 23:00 MEZ |
| Boston Equity Exchange (BeX) Zur Seite der Börse | Aktien | 14:30 - 22:00 MEZ |
| Boston Options Exchange (BOX) Zur Seite der Börse | Optionen (Equity) | 14:30 - 22:00 MEZ |
| CBOE Futures Exchange (CFE) Zur Seite der Börse | Futures (Volatility Index) Indices | 15:30 - 22:15 MEZ |
| CBOT (ECBOT) Zur Seite der Börse | Futures Optionen (Equity Index, Fixed Income) Futures (Metals, Fixed Income, Equity Index) | 06:20 - 23:25 MEZ 01:35 - 05:50 MEZ |
| CBOT (Floor-Based - Parketthandel) Zur Seite der Börse | Futures Indices | 13:20 - 20:00 MEZ |
| Chicago Board Options Exchange (CBOE) Zur Seite der Börse | Indices Optionen (Equity, Equity Index) ETFs | 15:30 - 22:00 MEZ |
| Chicago Stock Exchange (CHX) Zur Seite der Börse | Aktien | 15:30 - 22:30 MEZ, 22:00 - 22:30 MEZ, Nachbörslich |
| CME (Electronic-Globex) Zur Seite der Börse | Futures (Currency, Agriculture, Fixed Income, Equity Index, Energy) Futures Options (Equity Index, Currency) | Sonntag 24:00 MEZ bis Samstag 01:00 MEZ |
| CME (Floor-Based) Zur Seite der Börse | Futures (Fixed Index, Equity, Währung,Landwirtschaft) | 13:20 - 21:00 MEZ |
| Direct Edge Zur Seite der Börse | Aktien | 13:00 - 21:00 MEZ |
| Eurex US Zur Seite der Börse | Indices Futures (Fixed Income) Futures Optionen (Fixed Income) | Montag 14:00 MEZ bis Freitag 23:00 MEZ |
| IB VWAP Dealing Network (VWAP) | Aktien (VWAPS) | 15:30 - 21:00 MEZ |
| INET (Island) Zur Seite der Börse | Aktien | 13:00 - 02:00 MEZ |
| ISE Options Exchange Zur Seite der Börse | Optionen (Equity) Indices | 15:30 - 22:00 MEZ |
| ISE Stock Exchange Zur Seite der Börse | Aktien | 15:30 - 22:00 MEZ |
| Knight Securities Zur Seite der Börse | Aktien (OTCBB) | 14:30 - 22:30 MEZ |
| NASDAQ Zur Seite der Börse | Aktien, ETFs. Indices | 15:30 - 22:00 MEZ 22:00 - 23:30 MEZ |
| National Stock Exchange (NSX) Zur Seite der Börse | Aktien | 15:30 - 22:00 MEZ |
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) Zur Seite der Börse | Indices Futures (Energie) | 06:20 - 22:15 MEZ 22:45 - 03:15 MEZ 03:30 - 05:00 MEZ |
| New York Stock Exchange (NYSE) Zur Seite der Börse | ETFs, Indices, Aktien | 15:30 - 22:00 MEZ |
| NYSE Automated Bond System Zur Seite der Börse | Bonds (festverzinsliche Wertpapiere / Rentenpapiere) | 08:20 - 22:00 MEZ |
| OneChicago (ONE) Zur Seite der Börse | Indices Futures (Single Stock, Narrow Based Indices) | 15:30 - 16:15 MEZ |
| Pacific Exchange (PSE) Zur Seite der Börse | Optionen (Equity Index, Equity) Indices | 15:30 - 22:00 MEZ |
| Philadelphia Stock Exchange (PHLX) Zur Seite der Börse | Indices Optionen (Equity Index, Equity) Aktien | 15:30 - 22:00 MEZ |
| Pink Sheets Zur Seite der Börse | Aktien | 15:30 - 22:00 MEZ |
| Timber Hill Auto-Ex Bonds | Bonds (festverzinsliche Wertpapiere / Rentenpapiere) | 08:20 - 22:00 MEZ |
| Timber Hill Auto-Ex Stocks | Aktien | 15:30 - 22:00 MEZ |
| Kanada | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Montreal Exchange Zur Seite der Börse | Futures (Fixed Income, Equity Index) Optionen (Equity Index, Equity) Indices | Optionen: 15:30 - 22:15 MEZ Futures: 12:00 – 22:15 MEZ |
| Toronto Stock Exchange Zur Seite der Börse | Indices (Aktien), ETFs, Aktien | 15:30 - 22:00 MEZ |
| TSX Venture Zur Seite der Börse | Aktien, ETFs | 15:30 - 22:00 MEZ |
| Europa – nachfolgende Börsenplätze | ||
| Deutschland | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| EUREX (DTB) Zur Seite der Börse | Futures (Single Stock, Fixed Income, Equity Index), Futures Options (Fixed Income), Optionen (Equity Index, Equity), Indices | 07:30 - 20:00 MEZ |
| Frankfurt Stock Exchange (FWB) Zur Seite der Börse | Aktien , Warrants (Aktien, Index), ETFs | 09:00 - 20:00 MEZ |
| Stuttgart Stock Exchange (SWB) Zur Seite der Börse | Aktien ,Indices, Warrants (Aktien, Index), ETFs | 09:00 - 20:00 MEZ |
| XETRA (IBIS) Zur Seite der Börse | Aktien, ETFs, Indices | 09:00 - 17:30 MEZ |
| Großbritannien | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Intercontinental Exchange (IPE) Zur Seite der Börse | Futures (Energy) | 02:00 - 22:00 (London Time) 02:00 - 20:30 on Friday (London Time) |
| LIFFE Commodities Zur Seite der Börse | Futures Optionen (Commodities), Indices, Futures (Commodities) | 08:00 - 17:30 (GMT) |
| LIFFE Options & Futures Zur Seite der Börse | Optionen (Equity Index, Equity), Futures Options (Fixed Income), Indices, Futures (Single Stock, Fixed Income, Equity Index) | 08:00 - 17:30 (GMT) |
| LIFFE Single Stock Futures Zur Seite der Börse | Futures (Single Stock) | 08:00 - 17:30 (GMT) |
| London Stock Exchange (LSE) Zur Seite der Börse | Aktien, Indices, ETFs | 07:00 - 15:30 (GMT) |
| Winterflood Securities Ltd. Zur Seite der Börse | Aktien, ETFs | 09:00 - 17:30 MEZ |
| Schweiz | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| EUREX (SOFFEX) Zur Seite der Börse | ETFs, Optionen(Equity Index), Indices, Futures (Equity Index) | 09:00 - 17:20 MEZ |
| Swiss Exchange (SWX) Zur Seite der Börse | ETFs, Indices, Aktien | 08:30 - 17:30 MEZ |
| VIRT-X (VIRTX) Zur Seite der Börse | Aktien, ETFs, Indices | 08:30 - 17:30 MEZ |
| Spanien | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Spanish Futures & Options Exchange (MEFF) Zur Seite der Börse | Indices, Futures (Equity Index), Optionen (Equity Index) | 09:00 - 17:35 MEZ |
| Belgien | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Euronext Brussels (Belfox) Zur Seite der Börse | Indices Optionen (Equity Index) Futures (Equity Index) | 09:00 - 17:30 MEZ |
| Euronext Brussels Stocks Zur Seite der Börse | Stocks | 09:00 - 17:30 MEZ |
| Frankreich | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Euronext France (Monep/Matif) Zur Seite der Börse | Optionen, (Equity Index, Equity), Indices Futures (Equity Index) | 08:00 - 20:00 MEZ |
| Euronext France (SBF) Zur Seite der Börse | ETFs, Aktien, Indices | 09:00-17:30 MEZ |
| Niederlande | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Euronext NL Derivatives (FTA) Zur Seite der Börse | Indices, Optionen (Equity Index, Equity), Futures (Equity Index) | 09:00 - 17:30 MEZ |
| Euronext NL Stocks (AEB) Zur Seite der Börse | Aktien, ETFs, Indices | 09:00 - 17:30 MEZ |
| Italien | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Borsa Italiana (IDEM) Zur Seite der Börse | Futures (Equity Index), Options (Equity Index) | 09:00 - 17:40 MEZ |
| Schweden | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Swedish Stock Exchange Zur Seite der Börse | Aktien, Indices | 09:00 - 17:30 MEZ |
| Asiatisch-Pazifischer Raum | ||
| China/Hong Kong | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Hong Kong Futures Exchange (HKFE) Zur Seite der Börse | Futures (Single Stock, Equity Index), Optionen (Equity Index) | 02:45 - 05:30 MEZ 07:30 - 09:15 MEZ |
| Hong Kong Stock Exchange (SEHK) Zur Seite der Börse | Aktien, Warrants | 03:00 - 09:00 MEZ |
| Japan | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) Zur Seite der Börse | Futures Optionen (Equity Index), Indices, Futures (Equity Index) | 01:00 - 03:00 MEZ 04:30 - 07:10 MEZ |
| Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) Zur Seite der Börse | Futures (Fixed Income, Equity Index), Aktien, Indices | Aktien: 01:00 - 03:00 MEZ 04:30 - 07:00 MEZ Futures: 09:00 - 03:00 MEZ 04:30 - 07:10 MEZ 07:30 - 10:10 MEZ |
| Australien | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Australian Stock Exchange (ASX) Zur Seite der Börse | Aktien | 01:00 - 07:00 MEZ |
| Sydney Futures Exchange (SNFE) Zur Seite der Börse | Futures (Equity Index, Agricultural), Futures Optionen (Equity Index) | 23:00 - 15:00 MEZ 00:50 - 07:30 MEZ 08:10 - 15:59 MEZ |
| Singapur | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Singapore Exchange (SGX) Zur Seite der Börse | Futures, Indices, Futures Optionen | 00:45 - 12:05 MEZ |
| Süd Korea | ||
| Börsen/Details | Produkte | Handelszeiten |
| Korea Stock Exchange (KSE) Zur Seite der Börse | Optionen, Indices, Futures | 01:00 - 07:15 MEZ Futures und Optionen |
Hinweis auf Risiken für den Handel außerhalb der geregelten Börsenzeiten:
Es gibt außerhalb der geregelten Börsenöffnungszeiten oder der üblichen Handelsstunden der offener Orderrouting- und Abrechnungssysteme spezielle Eigenschaften und einzelne Gefahren die manchmal aus dem Handel und dessen speziellen Eigenschaften entstehen können. Kunden müssen sich selbstständig über die Handelszeiten der für sie in Frage kommenden Märkte informieren. Gleichfalls empfehlen wir unseren Kunden sich darüber zu informieren, wann und zu welchen Zeiten welche Orderregeln an dem jeweiligen Handelsplatz gelten. Wenn die Agora Trading System Ltd. oder deren Partner den Handel auch nach den üblichen Börsenzeiten anbietet, so übernimmt weder die Agora Trading System Ltd. noch deren Partner deren gesicherte und verlustfreie Ausführung. Es können Handelsregeln auf ein und demselben Handelsplatz von den Handelsregeln zur offiziellen Öffnungszeit abweichen und insbesondere dazuführen, dass ein Handel auch nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, u.a. weil nur geringe oder keine aktuellen Handelspartner und somit keine ausreichende Liquidität mehr vorhanden ist. Auch kann dies zu übermäßig großen und von den üblichen Börsenregeln abweichenden Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage (Spread) kommen.



